СТАНАДРТ: DIN 7504K
ПРИМЕНЕНИЕ: для наружного применения/для крепления профнастила, металлочерепицы и фальцевой кровли
МАТЕРИАЛ: черная сталь
РАЗМЕРЫ: в соответствии с таблицей 1
ШАЙБА: в соответствии с таблицей 2
ПОКРЫТИЕ: в соответствии с таблицей 3
Таблица 1
Dimensions / Dimensiones (mm) | ||||
d | L (mm) | L (inch) | Drill Point | Drill Capacity (mm) |
4.2 (#8) | 16 19 25 32 38 | 5/8 3/4 1 1.1/4 1.1/2 | #2 #2 #2 #2 #2 | 1.0 – 2.0 1.0 – 2.0 1.0 – 2.0 1.0 – 2.0 1.0 – 2.0 |
4.8 (#10) | 16 19 25 32 38 50 | 5/8 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2 | #2 #2 #3 #3 #3 #3 | 1.0 – 2.0 1.0 – 2.0 1.0 – 3.0 1.0 – 3.0 1.0 – 3.0 1.0 – 3.0 |
5.5 (#12) | 19 25 32 38 50 63 75 | 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2 2.1/2 3 | #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 | 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 |
6.3 (#14) | 19 25 32 38 50 63 75 100 125 | 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2 2.1/2 3 4 5 | #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 | 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 2.0 – 4.0 |
Таблица 2
EPDM waher standard details | |||||
d | thikness of metal part | thikness of EPDM | colour | production type | current conductivity |
14 | 0,5 | 2,0 mm | black | hot | conductive |
15 | 0,7 | 2,5 mm | grey | cold | nonconductive |
3,0 mm | |||||
! Please mind that combination grey+hot+conductive is not available at the moment |
Таблица 3
Finish details | ||||
Black phosphate | Zink Plated | Yellow Zink | Ruspert | RAL |
! You can choose any RAL option. |
Контакты: Mr.Zhang
Тел: +8613391296953
Почта: sales@kp-industry.com
Whatsapp:+8613391296953
Адрес компании: No. 251, Ledu Road, Songjiang Dist., Shanghai 201600
We chat